| 竞技场等级 | 褒賞 | 升级经验 |
| 2 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 200 |
| 3 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 250 |
| 4 | 钻石100、银杯個、智慧圣水#1 | 300 |
| 5 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 350 |
| 6 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 400 |
| 7 | 钻石100、金杯1個、活力圣水#1 | 450 |
| 8 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 500 |
| 9 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 550 |
| 10 | 钻石100、开罗圣杯1個、力量圣水#1 | 600 |
| 11 | 钻石100、铜杯1個 | 650 |
| 12 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 700 |
| 13 | 钻石100、勇气的王冠1個、守护圣水#1 | 750 |
| 14 | 钻石100、银杯個 | 800 |
| 15 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 850 |
| 16 | 钻石100、勇气的王冠1個、古代的地图#1 | 900 |
| 17 | 钻石100、金杯1個 | 950 |
| 18 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 1000 |
| 19 | 钻石100、勇气的王冠1個、生命圣水#2 | 1050 |
| 20 | 钻石100、开罗圣杯1個 | 1100 |
| 21 | 钻石100、铜杯1個 | 1150 |
| 22 | 钻石100、勇气的王冠1個、智慧圣水#2 | 1200 |
| 23 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 1250 |
| 24 | 钻石100、银杯個 | 1300 |
| 25 | 钻石100、勇气的王冠1個、活力圣水#2 | 1350 |
| 26 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 1400 |
| 27 | 钻石100、金杯1個 | 1450 |
| 28 | 钻石100、勇气的王冠1個、力量圣水#2 | 1500 |
| 29 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 1550 |
| 30 | 钻石100、开罗圣杯1個 | 1600 |
| 31 | 钻石100、铜杯1個、守护圣水#2 | 1650 |
| 32 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 1700 |
| 33 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 1750 |
| 34 | 钻石100、银杯個、先人的地图#1 | 1800 |
| 35 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 1850 |
| 36 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 1900 |
| 37 | 钻石100、金杯1個、生命圣水#3 | 1950 |
| 38 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 2000 |
| 39 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 2050 |
| 40 | 钻石100、开罗圣杯1個、智慧圣水#3 | 2100 |
| 41 | 钻石100、铜杯1個 | 2150 |
| 42 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 2200 |
| 43 | 钻石100、勇气的王冠1個、活力圣水#3 | 2250 |
| 44 | 钻石100、银杯個 | 2300 |
| 45 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 2350 |
| 46 | 钻石100、勇气的王冠1個、力量圣水#3 | 2400 |
| 47 | 钻石100、金杯1個 | 2450 |
| 48 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 2500 |
| 49 | 钻石100、勇气的王冠1個、守护圣水#3 | 2550 |
| 50 | 钻石100、开罗圣杯1個 | 2600 |
| 51 | 钻石100、铜杯1個 | 2650 |
| 52 | 钻石100、勇气的王冠1個、秘密道具#1 | 2700 |
| 53 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 2750 |
| 54 | 钻石100、银杯個 | 2800 |
| 55 | 钻石100、勇气的王冠1個、生命圣水#4 | 2850 |
| 56 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 2900 |
| 57 | 钻石100、金杯1個 | 2950 |
| 58 | 钻石100、勇气的王冠1個、智慧圣水#4 | 3000 |
| 59 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 3050 |
| 60 | 钻石100、开罗圣杯1個 | 3100 |
| 61 | 钻石100、铜杯1個、活力圣水#4 | 3150 |
| 62 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 3200 |
| 63 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 3250 |
| 64 | 钻石100、银杯個、力量圣水#4 | 3300 |
| 65 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 3350 |
| 66 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 3400 |
| 67 | 钻石100、金杯1個、守护圣水#4 | 3450 |
| 68 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 3500 |
| 69 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 3550 |
| 70 | 钻石100、开罗圣杯1個、王国业界杂志#1 | 3600 |
| 71 | 钻石100、铜杯1個 | 3650 |
| 72 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 3700 |
| 73 | 钻石100、勇气的王冠1個、生命圣水#5 | 3750 |
| 74 | 钻石100、银杯個 | 3800 |
| 75 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 3850 |
| 76 | 钻石100、勇气的王冠1個、智慧圣水#5 | 3900 |
| 77 | 钻石100、金杯1個 | 3950 |
| 78 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 4000 |
| 79 | 钻石100、勇气的王冠1個、活力圣水#5 | 4050 |
| 80 | 钻石100、开罗圣杯1個 | 4100 |
| 81 | 钻石100、铜杯1個 | 4150 |
| 82 | 钻石100、勇气的王冠1個、力量圣水#5 | 4200 |
| 83 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 4250 |
| 84 | 钻石100、银杯個 | 4300 |
| 85 | 钻石100、勇气的王冠1個、守护圣水#5 | 4350 |
| 86 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 4400 |
| 87 | 钻石100、金杯1個 | 4450 |
| 88 | 钻石100、勇气的王冠1個、钻石的书#1 | 4500 |
| 89 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 4550 |
| 90 | 钻石100、开罗圣杯1個、覚醒之书#1 | 4600 |
| 91 | 钻石100、铜杯1個 | 4650 |
| 92 | 钻石100、勇气的王冠1個、生命圣水#6 | 4700 |
| 93 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 4750 |
| 94 | 钻石100、银杯個、智慧圣水#6 | 4800 |
| 95 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 4850 |
| 96 | 钻石100、勇气的王冠1個、活力圣水#6 | 4900 |
| 97 | 钻石100、金杯1個 | 4950 |
| 98 | 钻石100、勇气的王冠1個、力量圣水#6 | 5000 |
| 99 | 钻石100、勇气的王冠1個 | 5050 |
| 100 | 钻石100、开罗圣杯1個、守护圣水#6 | 5100 |
